Instituciones Educativas - Hernandarias 2013-2020
Datos de las instituciones educativas beneficiadas con contratos de infraestructura y alimentación escolar del Municipio de Hernandarias desde el año 2013 al 2020, que utilizan como una de sus fuentes de financiamiento los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE). Este conjunto de datos permite identificar el monto del contrato invertido en las instituciones beneficiarias y sus posiciones de necesidad según las planillas de priorización de microplanificación de la oferta educativa del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) correspondiente al año que fueron beneficiadas según los contratos.
Ciertos campos de este conjunto de datos fueron cargados de forma manual a partir de los Pliegos de Bases y Condiciones (PBC), los Contratos y el Código de Contratación (CC) de cada contratación pública con recursos del FONACIDE por un lado, y la carga manual de los datos de las planillas de priorización de microplanificación de la oferta educativa del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Además, también cuenta con datos obtenidos a partir de los datos estandarizados de los contratos de Open Contracting Data Standard (OCDS) de la DNCP. Para información específica de cada dato facilitado se disponibiliza un diccionario de datos.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
id_contract | numeric | ||
SC_compiledRelease/contracts/0/id | text | Identificador que relaciona con los registros de contrato |
|
SC_compiledRelease/buyer/name | text | Identificador único del contrato de acuerdo con el Standard OCDS. |
|
MC_year | numeric | Municipio convocante de la licitación pública. |
|
MC_contract_number | text | Año del contrato. |
|
id_contract_detail_educat_inst | numeric | Número de contrato generado por la convocante. |
|
MM_educat_inst_estab_code | numeric | Identificador autogenerado. |
|
MM_educat_inst_code | numeric | Código identificatorio de establecimiento de Instituciones Educativas. En un mismo establecimiento educativo pueden alojarse varias instituciones educativas que tendrán distintos códigos identificatorios de las mismas, pero todas estas tendrán el mismo código de establecimiento. |
|
MC_educat_inst_name | text | Código identificatorio de la Institución Educativa. |
|
MC_neighborhood | text | Institución Educativa beneficiada según contrato. Normalmente los nombres de instituciones educativas beneficiadas son extraídos directamente de los contratos, no obstante, cuando no es posible identificar en estos se procede a buscar los nombres de las instituciones educativas en los Pliego de Bases y Condiciones (PBC). |
|
MM_latitude | text | Barrio/Localidad donde se encuentra la Institución Educativa. |
|
MM_longitude | text | Latitud de la ubicación de la Institución Educativa beneficiada en el contrato. |
|
MC_contract_description | text | Longitud de la ubicación de la Institución Educativa beneficiada en el contrato. |
|
MC_individual_amount | numeric | Descripción de inversión según contrato. |
|
MM_classroom_position | numeric | Monto Individual en guaraníes invertido en la obra de una institución educativa |
|
MM_sanitary_position | numeric | Puesto de priorización en el área de Aulas de la institución educativa en el año que fue beneficiada en el contrato. La priorización según área indica la necesidad de la institución educativa en un año determinado. |
|
MM_equipments_position | numeric | Puesto de priorización en el área de Sanitarios de la institución educativa beneficiada en el contrato. La priorización según área indica la necesidad de la institución educativa en un año determinado. |
|
MM_school_lunch_position | numeric | Puesto de priorización en el área de Equipamientos de la institución educativa beneficiada en el contrato. La priorización según área indica la necesidad de la institución educativa en un año determinado. |
|
MM_others_spaces_position | numeric | Puesto de priorización en el área de Otros Espacios de la institución educativa beneficiada en el contrato. La priorización según área indica la necesidad de la institución educativa en un año determinado. |
|
MC_invesment_area_1 | text | Puesto de priorización en el área de Alimentación Escolar de la institución educativa beneficiada en el contrato. La priorización según área indica la necesidad de la institución educativa en un año determinado. |
|
MC_invesment_area_2 | text | Identifica y categoriza según las áreas de priorización del FONACIDE la primera área de inversión de infraestructura o almuerzo escolar que se encuentra en la columna de descripción de inversión según contrato de una institución educativa. Normalmente se beneficia a una institución educativa con una sola área de inversión. No obstante, también se puede dar el caso que una misma institución educativa sea beneficiada en dos o más áreas de inversión de infraestructura. |
|
MC_invesment_area_3 | text | Identifica y categoriza según las áreas de priorización del FONACIDE la segunda área de inversión de infraestructura o almuerzo escolar que se encuentra en la columna de descripción de inversión según contrato de una institución educativa. Normalmente se beneficia a una institución educativa con una sola área de inversión. No obstante, también se puede dar el caso que una misma institución educativa sea beneficiada en dos o más áreas de inversión. |
|
MC_invesment_area_4 | text | Identifica y categoriza según las áreas de priorización del FONACIDE la tercera área de inversión de infraestructura o almuerzo escolar que se encuentra en la columna de descripción de inversión según contrato de una institución educativa. Normalmente se beneficia a una institución educativa con una sola área de inversión. No obstante, también se puede dar el caso que una misma institución educativa sea beneficiada en dos o más áreas de inversión. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 15 de septiembre de 2020 |
Última actualización de los metadatos | 15 de septiembre de 2020 |
Creado | 15 de septiembre de 2020 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | efaf2366-ea6c-4c88-a53e-a065384ff9ce |
Mimetype | text/csv |
Package id | cbef2ee0-84a9-43c6-b737-d292f5f3cd63 |
Position | 1 |
Size | 85,6 KiB |
State | active |
Url type | upload |